| Sl. No. | Name of M.Tech Program (Program Code) | Program Code | Name of Department | UR | SC | ST | EWS | OBC-NCL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earthquake Science & Engineering (GP) | GP | Applied Geophysics | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 2 | Chemical Engineering (CH) | CH | Chemical Engineering | 21 | 7 | 4 | 7 | 11 | 50 |
| 3 | Pharmaceutical Science and Engineering (CY) | CY | Chemistry & Chemical Biology | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 27 |
| 4 | Structural Engineering (SE) | SE | Civil Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 5 | Geotechnical Engineering (GE) | GE | Civil Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | Water Resources Engineering (WR) | WR | Civil Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Transportation Engineering (TE) | TE | Civil Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | Computer Science and Engineering (CS) | CS | Computer Science and Engineering | 13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 30 |
| 9 | Artificial Intelligence & Data Science (AI) | AI | Computer Science and Engineering | 13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 30 |
| 10 | Power System Engineering (PS) | PS | Electrical Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 11 | Power Electronics & Electrical Drives (PD) | PD | Electrical Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 12 | Electronics Engineering (Communication & Signal Processing) (SP) | SP | Electronics Engineering | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 25 |
| 13 | Electronics Engineering (Optical Communication & Integrated Photonics) (OC) | OC | Electronics Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 14 | Electronics Engineering (RF & Microwave Engineering) (RF) | RF | Electronics Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 15 | Electronics Engineering (VLSI Design) (VL) | VL | Electronics Engineering | 12 | 5 | 3 | 3 | 7 | 30 |
| 16 | Environmental Science & Engineering (ES) | ES | Environmental Science & Engineering | 17 | 5 | 3 | 4 | 11 | 40 |
| 17 | Fuel and Energy Engineering (FE) | FE | Fuel Minerals and Metallurgical Engineering | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 |
| 18 | Mineral Engineering (MN) | MN | Fuel Minerals and Metallurgical Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 19 | Metallurgical Engineering (MT) | MT | Fuel Minerals and Metallurgical Engineering | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 |
| 20 | Industrial Engineering & Management (MS) | MS | Management Studies and Industrial Engineering | 16 | 5 | 3 | 4 | 11 | 40 |
| 21 | Data Analytics (MA/DA) | MA | Mathematics and Computing | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 |
| 22 | Mechanical Engineering (Machine Design) (MD) | MD | Mechanical Engineering | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 27 |
| 23 | Mechanical Engineering (Manufacturing Engineering) (MF) | MF | Mechanical Engineering | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 27 |
| 24 | Mechanical Engineering (Thermal Engineering) (TH) | TH | Mechanical Engineering | 13 | 5 | 3 | 4 | 11 | 36 |
| 25 | Mining Engineering (MN) | MN | Mining Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 26 | Geomatics (GM) | GM | Mining Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 27 | Tunneling and Underground Space Technology (TU) | TU | Mining Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| 28 | Petroleum Engineering (PE) | PE | Petroleum Engineering | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Grand Total | 323 | 122 | 66 | 83 | 204 | 798 | |||
*Number of seats for sponsored/IIT graduate candidates/QIP candidates will be supernumerary, subject to a maximum limit of 20% of total sanctioned seats.
Persons with Disability (PwD) with at least 40% impairment – 5% seats in each of UR, EWS, OBC-NCL, SC, and ST category seats.
NOTE:
UR: Unreserved, SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, OBC (NCL): Other Backward Classes (Non-Creamy Layer), EWS: Economically Weaker Sections.