क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2023 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (प्रबंधन) - 2023 | यहाँ क्लिक करें |
3 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2023 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2022
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2022 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (प्रबंधन) - 2022 | यहाँ क्लिक करें |
3 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2022 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2021
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2021 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (प्रबंधन) - 2021 | यहाँ क्लिक करें |
3 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2021 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2020
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2020 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (प्रबंधन) - 2020 | यहाँ क्लिक करें |
3 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2020 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2019
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग)- 2019 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (प्रबंधन) - 2019 | यहाँ क्लिक करें |
3 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2019 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2018
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2018 | यहाँ क्लिक करें |
2 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2018 | यहाँ क्लिक करें |
एनआईआरएफ डेटा-2017
एनआईआरएफ डेटा का लिंक
क्रमांक | प्रारंभिक | देखना |
---|---|---|
1 | प्लेसमेंट - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
2 | उच्च अध्ययन - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
3 | उद्यमशीलता - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
4 | शीर्ष विश्वविद्यालय विवरण 3डी - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
5 | शीर्ष विश्वविद्यालय विवरण 5डी - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
6 | प्रायोजित अनुसंधान विवरण - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
7 | परामर्श परियोजना विवरण - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
8 | कार्यकारी विकास कार्यक्रम - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
9 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (इंजीनियरिंग) - 2017 | यहाँ क्लिक करें |
10 | रैंकिंग डेटा फ़ाइल (कुल मिलाकर) - 2017 | यहाँ क्लिक करें |